Pin/Złącze | Funkcja/Urządzenie |
---|---|
D0 | RX – odbiornik UART (komunikacja szeregowa) |
D1 | TX – nadajnik UART (komunikacja szeregowa) |
D2 | IR – odbiornik podczerwieni (sterowanie układu pilotem IR) |
D3 | Buzzer pasywny |
D4 | LED1 – red |
D5 | LED2 – green |
D6 | LED3 – blue |
D7 | LED4 – yellow |
D8 | KEY0 – przycisk |
D9 | KEY1 – przycisk |
D10 | CLK - TM1637 + 3461BS-1 (siedmiosegmentowy wyświetlacz LED) |
D11 | DIO - TM1637 + 3461BS-1 (siedmiosegmentowy wyświetlacz LED) |
D12 | DHT11 - czujnik temperatury i wilgotności |
D13 | Dioda wbudowana LED – pin niepodłączony |
A0 | Potencjometr (regulowany dzielnik napięcia) |
A1 | Termistor NTC 10k (pomiar temperatury) |
A2 | Fotorezystor LDR (pomiar natężenia światła) |
A3 | Złącze ARK - dzielnik napięcia (820k + 180k) |
A4 | SDA - EEPROM 24C02ASN (adres I²C: 0x57) |
A5 | SCL - EEPROM 24C02ASN (adres I²C: 0x57) |
J2, J3 | Złącze goldpin – GND|VCC|SDA|SCL (magistrala I²C) |
J5 | Złącze goldpin – GND|VCC|RX|TX (komunikacja szeregowa) |
Programowanie w Arduino IDE: