Pin/Złącze | Funkcja/Urządzenie |
---|---|
D0 | RX – odbiornik UART (komunikacja szeregowa) |
D1 | TX – nadajnik UART (komunikacja szeregowa) |
D2 | ROTARY ENCODER (SA) |
D3 | ROTARY ENCODER (SB) |
D4 | ROTARY ENCODER (SWITCH) |
D5 | DS18B20 (czujnik temperatury) |
D6 | PIR SENSOR (czujnik ruchu) |
D7 | TRIGGER – gniazdo czujnika odległości HC-SR04 |
D8 | ECHO – gniazdo czujnika odległości HC-SR04 |
D9 | pin niepodłączony |
D10 | CLK - TM1651 + Battery Display (siedmiosegmentowy wyświetlacz LED) |
D11 | DIO - TM1651 + Battery Display (siedmiosegmentowy wyświetlacz LED) |
D12 | pin niepodłączony |
D13 | Dioda wbudowana LED – pin niepodłączony |
A0 | X-JOYSTICK |
A1 | Y-JOYSTICK |
A2 | SOUND SENSOR (czujnik dźwięku) |
A3 | 4 bit RGB |
A4 | SDA - HT16K33 LED Driver (adres I²C: 0x70) – matryca 16x8 LED |
A5 | SCL - HT16K33 LED Driver (adres I²C: 0x70) – matryca 16x8 LED |
J1, J2 | Gniazdo czujnika odległości HC-SR04 – GND|D8|D7|5V |
Programowanie w Arduino IDE: