Fotorezystor (inaczej rezystor światłoczuły, ang. photoresistor lub light-dependent resistor, LDR) to element elektroniczny, którego rezystancja zmienia się w zależności od ilości padającego na niego światła.
Fotorezystory są wykonane z materiałów półprzewodnikowych (np. siarczek kadmu, CdS), które zmieniają swoje właściwości przewodzenia pod wpływem światła. Gdy na powierzchnię fotorezystora pada światło, fotony wzbudzają elektrony w materiale półprzewodnikowym, co powoduje zmniejszenie rezystancji. W ciemności rezystancja jest wysoka, natomiast w jasnym świetle znacząco maleje.
Fotorezystory są prostymi i tanimi elementami, ale ich dokładność i szybkość reakcji są ograniczone w porównaniu do innych czujników światła, takich jak fotodiody czy fototranzystory.
Model | Wytrzymywane napięcie | Moc maksymalna | Temperatura otoczenia | Długość fali środkowej | Opór jasny | Opór ciemny | Wartość γ | Czas reakcji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL5516 | 150 V | 90 mW | -30-70 °C | 540 nm | 5-10 kΩ | 0.2 MΩ | 0.6 | 30 ms |
GL5528 | 150 V | 90 mW | -30-70 °C | 540 nm | 8-20 kΩ | 1 MΩ | 0.65 | 30 ms |
GL5537 | 150 V | 90 mW | -30-70 °C | 540 nm | 20-50 kΩ | 5 MΩ | 0.7 | 30 ms |
GL5539 | 150 V | 90 mW | -30-70 °C | 540 nm | 30-90 kΩ | 10 MΩ | 0.7 | 30 ms |
GL5549 | 150 V | 90 mW | -30-70 °C | 540 nm | 80-150 kΩ | 20 MΩ | 0.8 | 30 ms |
Rozmowa z Chatem (link) o fotorezystorach.